Версия для слабовидящих
+ Увеличить шрифт | - Уменьшить шрифт
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации ООО «Колесница»



 №
п/п
 Адрес многоквартирного дома


Общая площадь
дома кв.м.
 
Дата заключения
договора управления
 
Основание
управления
 
 1  ул. Колхозная, д. 2  1520,8  01.08.2018  договор
 2  ул. Котовского, д. 23 «А»  801,8  01.09.2018  договор
 3  ул. Котовского, д. 44  1575,6  15.04.2018  договор
 4  ул. Котовского, д. 47 к. 1  3966,2  01.10.2019  договор
 5  ул. Котовского, д. 47 к. 2  3409,7  01.10.2019  договор
 6  ул. Новая, д. 11  5560,3  25.02.2018  договор
 6  ул. Новая, д. 11 "А"  1647,9  01.02.2021  договор
 7  ул. Новая, д. 13  5898,59  29.07.2018  договор
 8  ул. Октябрьская, д. 2  1517,0  01.08.2018  договор
 9  ул. Октябрьская, д. 4  1466,7  01.08.2018  договор
 10  ул. Октябрьская, д. 7  1512,6  01.08.2018  договор
 11  ул. Октябрьская, д. 34  2492,21  12.08.2018  договор
 12  ул. Октябрьская, д. 58  5854,2  01.11.2010  договор
 13  ул. Посконкина, д. 8 «Б»  2780,2  01.03.2010  договор
 14  ул. Посконкина, д. 10  7707,7  01.01.2010  договор
 15  ул. Посконкина, д. 17/1  1254,9  01.11.2018  договор
 16  ул. Посконкина, д. 17/2  1733,6  01.11.2018  договор
 17  ул. Посконкина, д. 28  7615,1  01.03.2011  договор
 18  ул. Посконкина, д. 28 «А»  24913,79  01.02.2008  договор
 19  ул. Посконкина, д. 32  14094,75  01.01.2009  договор
 20  ул. Проспект Труда, д. 4  2441,4  30.03.2009  договор
 21  ул. Профсоюзная, д. 11  3067,5  01.04.2010  договор
 22  ул. Солнечная, д. 1 «А»  2005,6  28.08.2011  договор
 23  ул. Солнечная, д. 1 «Б»  1668,5  01.08.2018  договор
 24  ул. Южная, д. 1  3187,9  18.01.2010  договор
   Общая площадь  109701,74    



10.10.2024